
The Constant Temperature and Humidity Holding Power Tester is mainly used to test the adhesive holding performance and anti-sticking ability of pressure-sensitive tapes under different environmental conditionsОбразцы прикрепляются к испытательным пластинам стандартными весами, нанесенными на нижние концы.Испытатель измеряет расстояние скольжения ленты или длительность сцепления для оценки эффективности удержания.Система может моделировать различные условия окружающей среды, такие как высокая температура и влажность, низкая температура и влажность или их комбинации.С точным управлением PID и интерфейсом с сенсорным экраном, обеспечивает стабильное и точное моделирование окружающей среды для испытаний производительности клеев.
Применимые стандарты
Соответствует стандартам GB/T2423.1-4, GJB150A1/4, IEC68-2-30, GB/T4851 и HG/T2492-2005.
| Положение | Спецификация |
|---|---|
| Температурный диапазон | -40°C ~ +150°C |
| Диапазон влажности | 20% RH ∼ 98% RH |
| Испытательные приборы | 5 комплектов |
| Масса груза | Стандартный вес 1 кг (можно настроить до 5 кг) |
| Размер испытательной пластины | Толщина 1,5-2 мм, ширина 40-50 мм, длина 60-125 мм (SUS#304 из нержавеющей стали) |
| Точность температуры | ±0,5°C |
| Точность влажности | ± 2,5% RH |
| Однородность температуры | ±0,5°C ~ ±2,0°C |
| Однородность влажности | ± 3% RH |
| Изоляционный материал | Стеклянная шерсть высокой плотности + полиуретановая пена |
| Нагреватель | Электрическая тепловая трубка |
| Система охлаждения | Система механического сжатия |
| Компрессор | Импортированный Текумсе (Франция) |
| Рефрижератор | R23 / R404A (экологически чистый) |
| Конденсатор | Тип с принудительным воздушным охлаждением с волновыми плавниками |
| Обогреватель | Обогреватель с крыльцовой трубой на склоне |
| Система влажности | Электронная увлажнение баланса и резервуар для воды из нержавеющей стали |
| Способ обезвоживания | Тип контакта для охлаждения точкой росы |
| Циркуляция вентилятора | Центробежный вентилятор с несколькими лезвиями с принудительной конвекцией воздуха |
| Режим управления | Контроллер LCD с сенсорным экраном, управление PID+SSR/SCR |
| Пропускная способность | 120 групп × 1000 сегментов |
| Настройка цикла | 9999 циклов или непрерывного режима |
| Режимы работы | Постоянный, программируемый или связанный |
| Интерфейс связи | Стандартный порт RS-232 |
| Силовое питание | Обменное давление 220 В, 50 Гц, 6 КВт |
| Окружающая среда | Температура 5°35°C, влажность ≤85%RH |
| Строительство камер | Внутренняя часть SUS#304 из нержавеющей стали, наружная поверхность из покрытой стали |
| Функции безопасности | 15-точечный режим мониторинга системы, защита от перегрева, память отключения, режим перезагрузки (BREAK/COLD/HOT) |
| Положение | Описание |
|---|---|
| Упаковка | Прочный деревянный корпус с устойчивой к ударам пеной и защитой от влаги |
| Время доставки | 7-15 рабочих дней после подтверждения заказа |
| Способ перевозки | По воздуху, морю или экспресс (DHL/FedEx/UPS) |
| Порт | Шэньчжэнь / Гуанчжоу / Шанхай |
| Гарантия | 12 месяцев с пожизненной технической поддержкой |
Контроллер и характеристики работы
- Цветный LCD сенсорный экран с многоязычным интерфейсом (английский/китайский).
- Программа редактирования температурных и влажных профилей с графическими кривыми в режиме реального времени.
- Поддерживает управление на основе времени, внешнее логическое управление и запланированную работу.
- Автоматическая запись данных, обнаружение неисправностей и сигнализация.
- Встроенные системы безопасности предотвращают перегрев и обеспечивают стабильную работу.
Сохранение и безопасность
- Прежде и после каждого испытания хранить камеру в чистоте.
- Недельно наносить антиржавое масло на металлические детали и ежемесячно смазывать винты.
- Для увлажнения используйте чистую или ОР воду, чтобы избежать деформации.
- Не применять при непосредственном солнечном свете, высокой пыли или высокой вибрации.
- Убедитесь в правильном заземлении и избегайте растворителей для очистки.








Обзор продукции The Constant Temperature and Humidity Holding Power Tester is mainly used to test the adhesive holding performance and anti-sticking ability of pressure-sensitive tapes under different environmental conditionsОбразцы прикрепляются к испытательным пластинам стандартными весами, нанесе...